日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
志太記念脳神経外科
Facebook公式ページ
手術件数 | R3 2021 | R2 2020 | R1 2019 | H30 2018 | H29 2017 |
H28 2016 |
H27 2015 |
H17~26 2005~2014 |
計 |
開頭クリッピング術(破裂) | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 29 | |||
開頭クリッピング術(未破裂) | 16 | 21 | 19 | 22 | 24 | 30 | 31 | 260 | 423 |
腫瘍摘出術 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 13 | 5 | 101 | 144 |
その他髄膜種摘出術 | 7 | 7 | |||||||
頭蓋底脳腫瘍摘出術 | 1 | 1 | |||||||
舌下神経腫瘍摘出 | 1 | 1 | |||||||
広範囲頭蓋低腫瘍摘出・再建術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
経鼻的下垂体腫瘍摘出術 | 2 | 1 | 5 | 8 | |||||
血管肉腫 | 1 | 1 | |||||||
巨細胞腫 | 1 | 1 | |||||||
海綿状血管腫 | 1 | 1 | 2 | ||||||
神経膠腫 | 1 | 1 | |||||||
頭蓋咽頭腫 | 1 | 1 | |||||||
内視鏡的下垂体摘出術 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
内視鏡的頭蓋底骨種摘出術 | 1 | 1 | |||||||
内視鏡的頭蓋内血腫除去 | 1 | 1 | |||||||
小脳橋角部腫瘍摘出術 | 2 | 3 | 5 | ||||||
聴神経腫瘍摘出術 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
三叉神経鞘腫 | 1 | 1 | |||||||
開頭血腫除去術 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 23 | ||
穿頭血腫洗浄術 | 18 | 25 | 24 | 24 | 24 | 19 | 26 | 151 | 311 |
定位脳手術 | 1 | 10 | 11 | ||||||
シャント造設術・その他 | 7 | 8 | 7 | 14 | 1 | 4 | 20 | 61 | |
V-Aシャント | 5 | 2 | 7 | ||||||
微小血管減圧術 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 17 | 50 |
動脈吻合術 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 25 | |
頚椎前方固定術 | 2 | 12 | 14 | ||||||
頚椎椎弓形成手術(後方) | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 30 | 43 | |
頭蓋形成術 | 6 | 6 | |||||||
皮膚形成術 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||
髄液漏閉鎖術 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
頭部腫瘤摘出術 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | ||||
脳室ドレナージ術 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||
頭部異物除去術 | 1 | 1 | 1 |
6 | 9 | ||||
開頭減圧術 | 1 | 3 | 4 | ||||||
皮下腫瘍摘出術 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||
気管切開術 | 4 | 4 | |||||||
脂肪腫摘出術 | 1 | 3 | 4 | ||||||
AVM摘出術 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||
その他 | 4 | 1 | 6 | 11 |
手術件数 | R3 2021 | R2 2020 | R1 2019 | H30 2018 | H29 2017 |
H28 2016 |
H27 2015 |
H17~26 2005~2014 |
計 |
AVM/AVF塞栓術 | 1 | 11 | 12 | ||||||
動脈瘤コイル塞栓術(破裂) | 2 | 2 | 4 | ||||||
動脈瘤コイル塞栓術 | 13 | 9 | 6 | 9 | 12 | 7 | 12 | 115 | 183 |
解離性動脈瘤 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||
CCF | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||
ペースメーカー移植術 | 15 | 15 | |||||||
選択的脳血管血栓溶解術 | 1 | 83 | 84 | ||||||
脳血管塞栓術 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 24 | ||
頸動脈ステント留置術 | 34 | 20 | 22 | 28 | 20 | 37 | 36 | 116 | 313 |
頭蓋内ステント留置術 | 1 | 1 | 2 | ||||||
血栓回収術 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
経皮的脳血管形成術 | 33 | 33 | |||||||
下肢PTA | 1 | 2 | 3 | ||||||
動注 | 5 | 5 |
R3 2021 | R2 2020 | R1 2019 | H30 2018 | H29 2017 |
H28 2016 |
H27 2015 |
H17~26 2005~2014 |
計 |
134 | 126 | 132 | 100 | 122 | 119 | 135 | 1108 | 1976 |